配资平台怎么选?什么样的平台是实盘?
您所在的位置:首页>配资入门知识>配资平台>
配资平台
配资平台情况一览表:
报个统计了2020年来查询到的配资平台信息。更早之前配资平台信息可前往证监会场外配资名单查询。
总计平台:169个。
开业平台:16个。
虚假平台基本在半年内就会关闭跑路。
| 序号 | 平台名称 | 目前状态 | 发现日期 | 消失日期 | 时存(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 隆盛策略 | 开业 | 2025年6月 | ||
| 2 | 牛策略 | 开业 | 2023年4月 | ||
| 3 | 财盛证券 | 开业 | 2023年4月 | ||
| 4 | 天元证券 | 开业 | 2025年6月 | ||
| 5 | 泓川证券 | 开业 | 2025年6月 | ||
| 6 | 出彩速配 | 开业 | 2024年8月 | ||
| 7 | 鼎锋优配 | 开业 | 2025年6月 | ||
| 8 | 恒汇证券 | 开业 | 2023年10月 | ||
| 9 | 快优配 | 开业 | 2024年9月 | ||
| 10 | 盛达优配 | 开业 | 2024年10月 | ||
| 11 | 联华证券 | 开业 | 2023年8月 | ||
| 12 | 申宝策略 | 开业 | 2021年6月 | ||
| 13 | 华林优配 | 开业 | 2024年8月 | ||
| 14 | 信泰资本 | 开业 | 2025年3月 | ||
| 15 | 富华优配 | 开业 | 2024年7月 | ||
| 16 | 永华证券 | 开业 | 2021年11月 | ||
| 17 | 恒晟证券 | 关闭 | 2024年5月 | 2025年5月 | 12 |
| 18 | 万生优配 | 关闭 | 2025年1月 | 2025年9月 | 8 |
| 19 | 天盛优配 | 关闭 | 2024年7月 | 2025年6月 | 11 |
| 20 | 信钰证券 | 关闭 | 2024年4月 | 2025年4月 | 12 |
| 21 | 天翎资本 | 关闭 | 2024年11月 | 2025年4月 | 5 |
| 22 | 富牛证券 | 关闭 | 2024年6月 | 2025年3月 | 9 |
| 23 | 长宏网 | 关闭 | 2024年10月 | 2025年3月 | 5 |
| 24 | 正中优配 | 关闭 | 2024年3月 | 2025年1月 | 10 |
| 25 | 九龙证券 | 关闭 | 2022年10月 | 2024年12月 | 26 |
| 26 | 牛起网 | 关闭 | 2024年8月 | 2024年10月 | 2 |
| 27 | 汇盈策略 | 关闭 | 2024年1月 | 2024年10月 | 9 |
| 28 | 盈胜优配 | 关闭 | 2024年7月 | 2024年10月 | 3 |
| 29 | 启红网 | 关闭 | 2024年1月 | 2024年10月 | 9 |
| 30 | 升宏网 | 关闭 | 2024年1月 | 2024年10月 | 9 |
| 31 | 汇融优配 | 关闭 | 2023年5月 | 2024年10月 | 17 |
| 32 | 中资优配 | 关闭 | 2024年7月 | 2024年10月 | 3 |
| 33 | 辉煌优配 | 关闭 | 2022年10月 | 2024年10月 | 24 |
| 34 | 易倍策略 | 关闭 | 2022年8月 | 2024年7月 | 23 |
| 35 | 雷达证券 | 关闭 | 2022年2月 | 2024年7月 | 29 |
| 36 | 同创配资 | 关闭 | 2024年4月 | 2024年7月 | 3 |
| 37 | 华安优配 | 关闭 | 2024年2月 | 2024年7月 | 5 |
| 38 | 兴盛网 | 关闭 | 2024年4月 | 2024年7月 | 3 |
| 39 | 第二证券 | 关闭 | 2022年11月 | 2024年7月 | 20 |
| 40 | 同创优配 | 关闭 | 2024年4月 | 2024年7月 | 3 |
| 41 | 翔云优配 | 关闭 | 2024年3月 | 2024年7月 | 4 |
| 42 | 大牛证券 | 关闭 | 2020年7月 | 2024年7月 | 48 |
| 43 | 高盛网 | 关闭 | 2024年2月 | 2024年6月 | 4 |
| 44 | 联丰优配 | 关闭 | 2023年9月 | 2024年6月 | 9 |
| 45 | 伍伍策略 | 关闭 | 2023年10月 | 2024年4月 | 6 |
| 46 | 蜀商证券 | 关闭 | 2023年5月 | 2024年4月 | 11 |
| 47 | 安联策略 | 关闭 | 2024年2月 | 2024年4月 | 2 |
| 48 | 启盈优配 | 关闭 | 2023年9月 | 2024年3月 | 6 |
| 49 | 汇盈财富 | 关闭 | 2023年10月 | 2024年1月 | 3 |
| 50 | 美港通证券 | 关闭 | 2023年9月 | 2024年1月 | 4 |
| 51 | 億策略 | 关闭 | 2020年4月 | 2024年1月 | 45 |
| 52 | 元富证券 | 关闭 | 2023年7月 | 2024年1月 | 6 |
| 53 | 鑫一策略 | 关闭 | 2023年10月 | 2024年1月 | 3 |
| 54 | 旺信证券 | 关闭 | 2023年10月 | 2023年12月 | 2 |
| 55 | 盈富优配 | 关闭 | 2023年10月 | 2023年12月 | 2 |
| 56 | 盈为国际 | 关闭 | 2023年10月 | 2023年12月 | 2 |
| 57 | 拉伯配资 | 关闭 | 2023年10月 | 2023年12月 | 2 |
| 58 | 第一证券 | 关闭 | 2023年7月 | 2023年12月 | 5 |
| 59 | 港陆证券 | 关闭 | 2023年8月 | 2023年11月 | 3 |
| 60 | 长胜证券 | 关闭 | 2023年8月 | 2023年11月 | 3 |
| 61 | 粤友钱 | 关闭 | 2021年4月 | 2023年11月 | 31 |
| 62 | 百胜证券 | 关闭 | 2023年6月 | 2023年11月 | 5 |
| 63 | 金御优配 | 关闭 | 2023年7月 | 2023年10月 | 3 |
| 64 | 富深所 | 关闭 | 2020年10月 | 2023年10月 | 36 |
| 65 | 九八策略 | 关闭 | 2023年6月 | 2023年10月 | 4 |
| 66 | 捷希源 | 关闭 | 2020年11月 | 2023年10月 | 35 |
| 67 | 证配所 | 关闭 | 2023年5月 | 2023年9月 | 4 |
| 68 | 掌盘策略 | 关闭 | 2022年7月 | 2023年8月 | 13 |
| 69 | 宏泰证券 | 关闭 | 2023年5月 | 2023年8月 | 3 |
| 70 | 名鼎配资 | 关闭 | 2023年5月 | 2023年8月 | 3 |
| 71 | 万达策略 | 关闭 | 2022年8月 | 2023年6月 | 10 |
| 72 | 驰盈策略 | 关闭 | 2020年4月 | 2023年4月 | 36 |
| 73 | 申银策略 | 关闭 | 2023年1月 | 2023年3月 | 2 |
| 74 | 卓信宝 | 关闭 | 2021年6月 | 2022年12月 | 18 |
| 75 | 启运配资 | 关闭 | 2020年11月 | 2022年12月 | 25 |
| 76 | 七星策略 | 关闭 | 2022年1月 | 2022年11月 | 10 |
| 77 | 正好配资 | 关闭 | 2020年2月 | 2022年9月 | 31 |
| 78 | 宝利配资 | 关闭 | 2020年10月 | 2022年8月 | 22 |
| 79 | 国汇策略 | 关闭 | 2022年3月 | 2022年8月 | 5 |
| 80 | 传金所 | 关闭 | 2022年2月 | 2022年8月 | 6 |
| 81 | 天载配资 | 关闭 | 2021年4月 | 2022年8月 | 16 |
| 82 | 美林配资 | 关闭 | 2020年9月 | 2022年7月 | 22 |
| 83 | 新宝配资 | 关闭 | 2021年3月 | 2022年7月 | 16 |
| 84 | 鸿运配资 | 关闭 | 2021年4月 | 2022年4月 | 12 |
| 85 | 盛宝策略 | 关闭 | 2021年8月 | 2022年1月 | 5 |
| 86 | 闻喜策略 | 关闭 | 2021年6月 | 2022年1月 | 7 |
| 87 | 盈通策略 | 关闭 | 2021年3月 | 2022年1月 | 10 |
| 88 | 星速配资 | 关闭 | 2021年9月 | 2021年12月 | 3 |
| 89 | 金港赢配资 | 关闭 | 2021年2月 | 2021年12月 | 10 |
| 90 | 速配资 | 关闭 | 2020年7月 | 2021年12月 | 17 |
| 91 | 牛达人配资 | 关闭 | 2021年7月 | 2021年12月 | 5 |
| 92 | 米涂配资 | 关闭 | 2020年7月 | 2021年12月 | 17 |
| 93 | 财惠赚 | 关闭 | 2020年10月 | 2021年12月 | 14 |
| 94 | 扬帆配资 | 关闭 | 2021年6月 | 2021年12月 | 6 |
| 95 | 信康配资 | 关闭 | 2020年9月 | 2021年12月 | 15 |
| 96 | 顺策略 | 关闭 | 2021年5月 | 2021年11月 | 6 |
| 97 | 新玺配资 | 关闭 | 2021年9月 | 2021年11月 | 2 |
| 98 | 浩广配资 | 关闭 | 2020年8月 | 2021年11月 | 15 |
| 99 | 双融配资 | 关闭 | 2021年6月 | 2021年10月 | 4 |
| 100 | 合优投资 | 关闭 | 2021年7月 | 2021年9月 | 2 |
| 101 | 宏琳策略 | 关闭 | 2021年7月 | 2021年9月 | 2 |
| 102 | 传速策略 | 关闭 | 2021年5月 | 2021年9月 | 4 |
| 103 | 金桥大通 | 关闭 | 2021年7月 | 2021年9月 | 2 |
| 104 | 鼎牛汇 | 关闭 | 2021年6月 | 2021年9月 | 3 |
| 105 | 京海策略 | 关闭 | 2020年6月 | 2021年9月 | 15 |
| 106 | 铅笔配资 | 关闭 | 2021年6月 | 2021年9月 | 3 |
| 107 | 宏融信 | 关闭 | 2021年5月 | 2021年9月 | 4 |
| 108 | 华信配资 | 关闭 | 2021年3月 | 2021年9月 | 6 |
| 109 | 盈亚配资 | 关闭 | 2021年1月 | 2021年9月 | 8 |
| 110 | 优速配资 | 关闭 | 2020年11月 | 2021年9月 | 10 |
| 111 | 好牛配资 | 关闭 | 2020年9月 | 2021年9月 | 12 |
| 112 | 中博证券 | 关闭 | 2021年5月 | 2021年8月 | 3 |
| 113 | 宏利证券 | 关闭 | 2021年5月 | 2021年8月 | 3 |
| 114 | 富兴配资 | 关闭 | 2021年5月 | 2021年8月 | 3 |
| 115 | 上证速配 | 关闭 | 2021年5月 | 2021年8月 | 3 |
| 116 | 金猪配资 | 关闭 | 2021年5月 | 2021年8月 | 3 |
| 117 | 益丰配资 | 关闭 | 2021年3月 | 2021年8月 | 5 |
| 118 | 东方配资 | 关闭 | 2020年11月 | 2021年8月 | 9 |
| 119 | 荣耀配资 | 关闭 | 2021年4月 | 2021年8月 | 4 |
| 120 | 满江红配资 | 关闭 | 2021年3月 | 2021年8月 | 5 |
| 121 | 速盈所 | 关闭 | 2021年2月 | 2021年8月 | 6 |
| 122 | 全智股配 | 关闭 | 2021年3月 | 2021年8月 | 5 |
| 123 | 大财配资 | 关闭 | 2020年9月 | 2021年8月 | 11 |
| 124 | 胜亿配资 | 关闭 | 2020年9月 | 2021年8月 | 11 |
| 125 | 富豪配资 | 关闭 | 2020年9月 | 2021年8月 | 11 |
| 126 | 绿野配资 | 关闭 | 2020年8月 | 2021年8月 | 12 |
| 127 | 金斧子 | 关闭 | 2020年6月 | 2021年8月 | 14 |
| 128 | 趣策略 | 关闭 | 2021年3月 | 2021年7月 | 4 |
| 129 | 玖联优配 | 关闭 | 2021年5月 | 2021年7月 | 2 |
| 130 | 九融配资 | 关闭 | 2021年1月 | 2021年7月 | 6 |
| 131 | 弘益配资 | 关闭 | 2021年5月 | 2021年7月 | 2 |
| 132 | 牛津配资 | 关闭 | 2021年4月 | 2021年7月 | 3 |
| 133 | 招财猫配资 | 关闭 | 2021年4月 | 2021年7月 | 3 |
| 134 | 龙辉配资 | 关闭 | 2021年4月 | 2021年7月 | 3 |
| 135 | 犀牛配资 | 关闭 | 2021年3月 | 2021年7月 | 4 |
| 136 | 爱配资 | 关闭 | 2021年3月 | 2021年7月 | 4 |
| 137 | 秦安配资 | 关闭 | 2021年1月 | 2021年7月 | 6 |
| 138 | 永旺配资 | 关闭 | 2021年1月 | 2021年7月 | 6 |
| 139 | 千里马配资 | 关闭 | 2021年1月 | 2021年7月 | 6 |
| 140 | 盛鹏配资 | 关闭 | 2020年11月 | 2021年7月 | 8 |
| 141 | 华亿配资 | 关闭 | 2021年4月 | 2021年6月 | 2 |
| 142 | 凯狮优配 | 关闭 | 2020年10月 | 2021年6月 | 8 |
| 143 | 弘利配资 | 关闭 | 2021年1月 | 2021年6月 | 5 |
| 144 | 德益配资 | 关闭 | 2020年12月 | 2021年6月 | 6 |
| 145 | 牛牛配资 | 关闭 | 2020年11月 | 2021年6月 | 7 |
| 146 | 鑫恒盈配资 | 关闭 | 2020年11月 | 2021年6月 | 7 |
| 147 | 金河配资 | 关闭 | 2020年9月 | 2021年6月 | 9 |
| 148 | 赤盈配资 | 关闭 | 2020年4月 | 2021年6月 | 14 |
| 149 | 钻石配资 | 关闭 | 2021年3月 | 2021年5月 | 2 |
| 150 | 益配资 | 关闭 | 2020年11月 | 2021年5月 | 6 |
| 151 | 浩源配资 | 关闭 | 2020年11月 | 2021年5月 | 6 |
| 152 | 安居配资 | 关闭 | 2020年8月 | 2021年5月 | 9 |
| 153 | 嘉汇优配 | 关闭 | 2021年2月 | 2021年4月 | 2 |
| 154 | 博牛配资 | 关闭 | 2021年2月 | 2021年4月 | 2 |
| 155 | 创同配资 | 关闭 | 2020年11月 | 2021年4月 | 5 |
| 156 | 米配资 | 关闭 | 2020年11月 | 2021年4月 | 5 |
| 157 | 九鼎配资 | 关闭 | 2020年11月 | 2021年4月 | 5 |
| 158 | 万宝配资 | 关闭 | 2020年11月 | 2021年4月 | 5 |
| 159 | 广禾配资 | 关闭 | 2020年9月 | 2021年4月 | 7 |
| 160 | 简配资 | 关闭 | 2020年2月 | 2021年2月 | 12 |
| 161 | 鼎盛配资 | 关闭 | 2020年2月 | 2021年2月 | 12 |
| 162 | 红龙配资 | 关闭 | 2020年11月 | 2021年1月 | 2 |
| 163 | 尚盈配资 | 关闭 | 2020年11月 | 2021年1月 | 2 |
| 164 | 大象配资 | 关闭 | 2020年7月 | 2021年1月 | 6 |
| 165 | 涵星配资 | 关闭 | 2020年6月 | 2021年1月 | 7 |
| 166 | 申捷策略 | 关闭 | 2020年2月 | 2020年10月 | 8 |
| 167 | 久联优配 | 关闭 | 2020年4月 | 2020年8月 | 4 |
| 168 | 赛岳恒配资 | 关闭 | 2020年2月 | 2020年8月 | 6 |
| 169 | 领航配资 | 关闭 | 2020年2月 | 2020年8月 | 6 |
-
- 25-11-14 配资平台是转账给个人还是公司?安全吗?
- 25-11-10 正规配资平台怎么选?
- 25-11-07 现在的配资平台是不是都是假的?
- 25-11-06 使用配资平台炒股有风险吗?
- 25-11-04 实盘配资平台具备哪些特征?实盘配资平台怎么看?
